000 | 00549nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFA | ||
005 | 20250225130606.0 | ||
008 | 230201s1985 ag a r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDAR-M10353 _b12000 _zDAR010038 |
|
040 |
_aAR-LpUFA _bspa _cAR-LpUFA |
||
080 | _a659.133 | ||
245 | 0 | 0 | _aIlustradores Argentinos |
260 |
_aBuenos Aires : _b Publicidad y Empres, _c1985 |
||
300 |
_aca. 20 ; il. ; _c19 cm. |
||
500 | _a9ª muestra anual 1985. Del 9 al 29 de mayo. | ||
650 | 4 | _aComunicación visual | |
650 | 4 | _aCarteles | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c30990 _d30990 |