000 | 00922nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170208.0 | ||
008 | 230201s1997 ag a rm 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M1364 _b1403 _zDIF001358 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aRaimondi, Gustavo | |
245 | 1 | 0 | _aMétricas para análisis textural de imágenes |
260 | _c1997 | ||
300 |
_a81 h : _bil. ; _c30 cm. |
||
502 | _a Tesina (Licenciatura en Informática) - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas, 1997. | ||
650 | 4 | _aMÉTODOS ESTADÍSTICOS | |
650 | 4 | _aRECONOCIMIENTO DE PATRONES | |
650 | 4 | _aPROCESAMIENTO DE IMÁGENES | |
650 | 4 | _aMEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS | |
650 | 4 | _aTEXTURA | |
700 | 1 | _aMulinaris, Pablo | |
700 | 1 | _aChampredonde, Jorge | |
700 | 1 |
_aDe Giusti, Armando Eduardo , _eDirector/a |
|
700 | 1 |
_aPlatzeck, Gabriel , _eCodirector/a |
|
942 | _cTE | ||
999 |
_c51306 _d51306 |