000 | 01263nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311181041.0 | ||
008 | 230201s2011 ag a rm 100 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M5903 _b6008 _zDIF005466 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aMartinez, Sandra N. | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio comparado de lenguajes gráficos de especificación de sistemas |
260 | _c2011 | ||
300 |
_a139 p. : _bil. col. + _eCD-ROM |
||
502 | _a Tesis (Maestría en Ingeniería de Software) - Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática, 2011. | ||
505 | 0 | _a Capítulo 1: Introducción y objetivos -- Capítulo 2: Lenguajes de especificación de requerimientos -- Capítulo 3:¿SRS verificables? -- Capítulo 4: Comparación TE y VTS -- Capítulo 5: Comparación MSC y VTS -- Capítulo 6: Comparación cualitativa entre TE, MSC y VTS -- Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros -- Siglas -- Referencias -- Anexo A -- Anexo B | |
650 | 4 | _aLENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | |
653 | _aLenguajes de especificación de requerimientos | ||
700 | 1 |
_aOlivero, Alfredo , _eDirector/a |
|
700 | 1 |
_aRossi, Gustavo Héctor , _eCodirector/a |
|
856 | 4 | 0 | _u http://catalogo.info.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=1036 |
942 | _cTE | ||
999 |
_c55254 _d55254 |