000 | 01561naa a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170442.0 | ||
008 | 230201s2015 xx o 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M7389 _b7606 _zDIF006757 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aGiacomantone, Javier Oscar | |
245 | 1 | 0 | _aGeneración de características, análisis de imágenes y reconocimiento de patrones con restricciones temporales |
300 | _a1 archivo (1,3 MB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEsta línea de investigación y desarrollo (I/D) forma parte del proyecto Cómputo Paralelo de Altas Prestaciones (HPC). Fundamentos y Evaluación de Rendimiento en HPC. Aplicaciones a Sistemas Inteligentes Simlación y Tratamiento de Imágenes 11/F017, del Instituto de Investigación en formática LIDIacreditado por la UNLP en el marco del Programa de Incetivos | ||
534 | _aWorkshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (17mo : 2015 : Salta, Argentina) | ||
650 | 4 | _aRECONOCIMIENTO DE PATRONES | |
650 | 4 | _aAPRENDIZAJE AUTOMÁTICO | |
650 | 4 | _aSISTEMAS DE TIEMPO REAL | |
653 | _ageneración de características | ||
700 | 1 | _aViolini, Lucía | |
700 | 1 | _aLorenti, Luciano Rolando | |
700 | 1 | _aAbásolo Guerrero, María José | |
700 | 1 | _aBria, Oscar Norberto | |
700 | 1 | _aNaiouf, Ricardo Marcelo | |
700 | 1 | _aDe Giusti, Armando Eduardo | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://goo.gl/P349mc |
942 | _cCP | ||
999 |
_c56534 _d56534 |