000 | 01800naa a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311170504.0 | ||
008 | 230201s2011 ag r 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M8147 _b8371 _zDIF007450 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aPousa, Adrián | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de rendimiento de un algoritmo de criptografía simétrica sobre arquitecturas multicore |
300 | _a1 archivo (708,6 KB) | ||
500 | _aPresentado en el XI Workshop Procesamiento Distribuido y Paralelo (WPDP) -- Formato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEn este trabajo se presenta un análisis del rendimiento del algoritmo de cifrado simétrico AES (Advanced Encryption Standard) sobre distintas arquitecturas multicore. Para ello se realizaron tres implementaciones, basadas en el lenguaje C, que utilizan herramientas de programación paralela OpenMP, MPI y CUDA, para ser ejecutadas sobre procesadores multicore, cluster de multicore y GPU respectivamente. Se muestra la eficiencia obtenida por la implementación CUDA del algoritmo a medida que aumenta el tamaño de los datos de entrada. | ||
534 | _aCongreso Argentino de Ciencias de la Computación (17º : 2011 : La Plata, Argentina) | ||
650 | 4 | _aARQUITECTURAS MULTICORE | |
650 | 4 | _aPROGRAMACIÓN PARALELA | |
650 | 4 | _aINTERFAZ DE TRANSFERENCIA DE MENSAJES - MPI | |
653 | _aOpen MP | ||
653 | _aArquitectura Unificada de Dispositivos de Cómputo - CUDA | ||
653 | _aComputación de Propósito General en Unidades de Procesamiento Gráfico - GPGPU | ||
653 | _aAdvanced Encryption Standard - AES | ||
700 | 1 | _aSanz, Victoria María | |
700 | 1 | _aDe Giusti, Armando Eduardo | |
942 | _cCP | ||
999 |
_c57225 _d57225 |