000 | 01697naa a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFIB | ||
005 | 20250311171159.0 | ||
008 | 230201s2021 xx o 000 0 spa d | ||
024 | 8 |
_aDIF-M8291 _b8511 _zDIF007583 |
|
040 |
_aAR-LpUFIB _bspa _cAR-LpUFIB |
||
100 | 1 | _aRomano, Lucas | |
245 | 1 | 0 | _aRealidad aumentada y su vinculación con el rendimiento académico |
300 | _a1 archivo (1,1 MB) | ||
500 | _aFormato de archivo PDF. -- Este documento es producción intelectual de la Facultad de Informática - UNLP (Colección BIPA/Biblioteca) | ||
520 | _aEl presente artículo se enfoca en la Realidad Aumentada (RA) y su relación con el rendimiento académico en escenarios educativos. Como parte del recorrido del trabajo se inicia con un análisis de las posibilidades de la Realidad Aumentada en el ámbito educativo y se aborda un estado del arte acerca del concepto de rendimiento académico. A partir de una revisión sistemática, se estudia y discute un conjunto de investigaciones que vinculan el rendimiento académico con la utilización de tecnologías de RA. Para ello, se definen criterios que facilitan un análisis uniforme. Esta revisión posibilitó encontrar un vínculo entre la RA y el rendimiento académico, así como también con algunas variables asociadas al mismo. | ||
534 | _aCongreso de Tecnología en Educación & Educación en Tecnología - TE&ET 2021 (16ª : 2021 : La Plata, Argentina) | ||
650 | 4 | _aREALIDAD AUMENTADA | |
650 | 4 |
_aEDUCACIÓN _91801 |
|
653 | _arendimiento académico | ||
700 | 1 | _aSanz, Cecilia Verónica | |
700 | 1 | _aGorga, Gladys Mabel | |
856 | 4 | 0 | _uhttp://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/121569 |
942 | _cCP | ||
999 |
_c57356 _d57356 |