000 | 02802nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150024.0 | ||
008 | 241112s2007 ag r 000 0 spa d | ||
020 | _a16668405 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M2536 _b2546 _zDTS002598 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a331 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCartoneros : _b¿Una práctica individual o asociativa? Ciudad de Buenos Aires, año 2004- 2005 |
260 |
_aBuenos Aires : _b Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, _c2007 |
||
300 | _a59p. | ||
505 | 0 | _a Introducción............................................................................................................. 3 -- I. Marco Histórico: Problemática en el Mercado de Trabajo.................................... 4 -- II. Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Bs. As. .................. 13 -- Reseña histórica y empresas adjudicatarias..................................................... 13 -- Gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la actualidad ...................... 22 -- III. Trabajo de Campo............................................................................................ 28 -- Metodología....................................................................................................... 28 -- Caracterización socioeconómica de la población en estudio............................. 29 -- Caracterización de la actividad.......................................................................... 35 -- Relación con el Estado ...................................................................................... 42 -- Percepción de la Actividad................................................................................. 43 -- Relación de los Cartoneros con las Cooperativas ............................................. 45 -- IV. Consideraciones generales: cooperativas de cartoneros como posible forma de -- organización.......................................................................................................... 46 -- V. Conclusión ........................................................................................................ 57 -- VI. Anexo............................................................................................................... 63 -- Cuestionario....................................................................................................... 63 -- VII. Bibliografía...................................................................................................... 68 | |
650 | 4 | _aCARTONEROS | |
650 | 4 | _aINSTITUCIONES SANITARIAS | |
700 | 1 | _aEscliar, Valeria | |
700 | 1 | _aMutuberría Lazarini, Valeria | |
700 | 1 | _aRodríguez, María Florencia | |
700 | 1 | _aRodríguez, Paula | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7513 _d7513 |