000 | 01107nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFTS | ||
005 | 20241114150043.0 | ||
008 | 241112s2004 cl r 000 0 spa d | ||
020 | _a9213222564 | ||
024 | 8 |
_aDTS-M3122 _b3165 _zDTS003161 |
|
040 |
_aAR-LpUFTS _bspa _cAR-LpUFTS |
||
080 | _a316.42 | ||
100 | 1 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe | |
245 | 1 | 0 | _aUna década de desarrollo social en América Latina 1990- 1999 |
260 |
_aSantiago de Chile : _b Cepal, _c2004 |
||
300 | _a294 p. | ||
490 | 0 |
_aLibros de la CEPAL _v77 |
|
505 | 0 | _a -- Introducción -- Capítulo I: Pobreza -- Capítulo II: Distribución del ingreso -- Capítulo III: El empleo -- Capítulo IV: La estratificación ocupacional -- Capítulo V: Transmisión intergeneracional de las oportunidades de bienestar -- Capítulo VI: El gasto social en América Latina -- Capítulo VII: Reflexiones finales -- Bibliografía -- Anexo estadístico | |
650 | 4 | _aPOBREZA | |
650 | 4 | _aEMPLEO | |
650 | 4 | _aTRABAJO | |
650 | 4 | _aPRECARIZACIÓN LABORAL | |
650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8067 _d8067 |